RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
19/01/2024 18 EMPRÉSTIMO CONSIGINADO EM FOLHA BANCO SICOOB 000000000 0 R$ 5.339,43
19/01/2024 5 PENSAO ALIMENTICIA 000000000 0 R$ 1.232,20
19/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 4.011,98
19/01/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 2.046,45
19/01/2024 8 UNIMED CONTRIBUICAO DE VEREADORES 000000000 0 R$ 525,93
30/01/2024 12 JUROS SOBRE APLICACOES 95694 5 R$ 164,31
19/02/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 16,80
19/02/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 139,20
20/02/2024 8 UNIMED CONTRIBUICAO DE VEREADORES 000000000 0 R$ 363,50
20/02/2024 5 PENSAO ALIMENTICIA 000000000 0 R$ 1.232,20
20/02/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 3.164,01
20/02/2024 18 EMPRÉSTIMO CONSIGINADO EM FOLHA BANCO SICOOB 000000000 0 R$ 5.339,43
20/02/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 4.162,81
29/02/2024 12 JUROS SOBRE APLICACOES 95694 5 R$ 381,68
19/03/2024 19 SALARIO MATERNIDADE 000000000 0 R$ 3.928,59
20/03/2024 18 EMPRÉSTIMO CONSIGINADO EM FOLHA BANCO SICOOB 000000000 0 R$ 5.339,43
20/03/2024 8 UNIMED CONTRIBUICAO DE VEREADORES 000000000 0 R$ 525,93
20/03/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 3.256,42
20/03/2024 5 PENSAO ALIMENTICIA 000000000 0 R$ 1.232,20
20/03/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 3.176,46
22/03/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 16,80
22/03/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 139,20
02/04/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 16,80
02/04/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 139,20
19/04/2024 5 PENSAO ALIMENTICIA 000000000 0 R$ 1.232,20
19/04/2024 8 UNIMED CONTRIBUICAO DE VEREADORES 000000000 0 R$ 821,63
19/04/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 4.165,27
19/04/2024 11 IRRF 000000000 0 R$ 3.771,42
19/04/2024 18 EMPRÉSTIMO CONSIGINADO EM FOLHA BANCO SICOOB 000000000 0 R$ 5.339,43
20/04/2024 19 SALARIO MATERNIDADE 000000000 0 R$ 3.984,98
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!